Opće informacije

Opće informacije

Površina (ha)
Ukupno: Oranice Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Šume Neplodno
4 998 2 394 80 17 1172 193 748 394

 

BROJ STANOVNIKA – prema popisu iz 2021. godine:

  • 5.682

BROJ KUĆANSTAVA – prema popisu iz 2021. godine:

  • 1.728

BROJ STAMBENIH JEDINICA – prema popisu iz 2021. godine:

  • 2.238
Broj stanovnika, kućanstava i stabenih jedinica po naseljima - prema popisu iz 2021. godine
R. br. Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava Broj stambenih jedinica
1 Bikovec 200 63 91  
2 Biljevec 219 59 79  
3 Brodarovec 194 53 71  
4 Cerje Nebojse 401 126 166  
5 Čalinec 513 164 188  
6 Donje Ladanje 1.030 302 388  
7 Druškovec 326 103 147  
8 Greda 507 156 179  
9 Jurketinec 387 115 144  
10 Kapelec 82 27 42  
11 Korenjak 81 24 37  
12 Koretinec 351 89 122  
13 Koškovec 206 66 79  
14 Maruševec 391 141 191  
15 Novaki 467 137 181  
16 Selnik 327 103 133  

 

    Varaždinska županija Općina Maruševec   %
Površina u km2 1.261,29 50,15 3,98

 

 
Stanovnici

1981. 186.927 7.257 3,88
1991. 187.853 7.089 3,81
2001. 183.730 6.692 3,64
2011 183.730 6.379 3,64
2021.  161.820 5.748 3,55 

 


Stambene jedinice

1981. 51.452 1.923 3,8
1991. 56.880 2.039 3,6
2001. 59.570 2.056 3,5
2011. 59.570 2.215 3,5
2021. 81.362 2.238 2,75 

 

 
Kućanstva

1981. 52.845 1.910 3,6
1991. 56.706 2.071 3,6
2001. 56.344 1.927 3,4
2011. 56.344 1.864 3,4
2021. 52.358 1.728  3,3
Gustoća st/km- 2001. 146 133

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.